<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Pomocnik webmastera</title>
	<atom:link href="http://www.pomocnikwebmastera.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl</link>
	<description>Znajdziesz tutaj porady doświadczonego webmastera zarówno o webmasterstwie, PHP, MySQL jak i pozycjonowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Mapa strony dla bloga w WordPressie, którego autorem jest Someone</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/wordpress/ciekawe-wtyczki/mapa-strony-dla-bloga-w-wordpressie/comment-page-1/#comment-1590</link>
		<dc:creator>Someone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 22:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=138#comment-1590</guid>
		<description>Aktualnie w sieci można znaleźć już setki wtyczek do najróżniejszych CMSów, których zadaniem jest stworzenie możliwe najbardziej przyjaznej mapy witryny - i każda jest najlepsza :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualnie w sieci można znaleźć już setki wtyczek do najróżniejszych CMSów, których zadaniem jest stworzenie możliwe najbardziej przyjaznej mapy witryny &#8211; i każda jest najlepsza <img src='http://www.pomocnikwebmastera.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak wygenerować sobie dowolną ilość adresów e-mail?, którego autorem jest Damian Daszkiewicz</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/tips-tricks/jak-wygenerowac-sobie-dowolna-ilosc-adresow-e-mail/comment-page-1/#comment-1531</link>
		<dc:creator>Damian Daszkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=259#comment-1531</guid>
		<description>@3rdeye - w matematyce czy informatyce często jest tak, że dany problem można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Które rozwiązanie wybiorę zależy od wielu czynników (np. pracochłonność, stopień trudności, czy jakieś własne preferencje).

Owszem, można kasować rekordy z bazy danych, ale czasem szybciej jest zamiast zalogować się do phpmyadmina i wywalić rekord jest w formularzu rejestracyjnym wpisać &quot;ciut&quot; inny adres e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@3rdeye &#8211; w matematyce czy informatyce często jest tak, że dany problem można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Które rozwiązanie wybiorę zależy od wielu czynników (np. pracochłonność, stopień trudności, czy jakieś własne preferencje).</p>
<p>Owszem, można kasować rekordy z bazy danych, ale czasem szybciej jest zamiast zalogować się do phpmyadmina i wywalić rekord jest w formularzu rejestracyjnym wpisać &#8222;ciut&#8221; inny adres e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prosty program do przeglądania i obróbki grafiki, którego autorem jest Damian Daszkiewicz</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/przydatne-programy/prosty-program-do-przegladania-i-obrobki-grafiki/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Damian Daszkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=167#comment-1530</guid>
		<description>@Xsenofob - XnView też posiada możliwość hurtowej zmiany rozdzielczości plików, czy stopnia kompresji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Xsenofob &#8211; XnView też posiada możliwość hurtowej zmiany rozdzielczości plików, czy stopnia kompresji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prosty program do przeglądania i obróbki grafiki, którego autorem jest Xsenofob</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/przydatne-programy/prosty-program-do-przegladania-i-obrobki-grafiki/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Xsenofob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=167#comment-1518</guid>
		<description>Bardzo wygodny do tych celów, w dodatku spolszczony i darmowy jest program Vallen JPegger. Pozwala na seryjną zmianę rozmiaru i stopnia kompresji fotografii - wielu na raz. Ponadto pozwala na seryjną zmianę nazwy plików.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo wygodny do tych celów, w dodatku spolszczony i darmowy jest program Vallen JPegger. Pozwala na seryjną zmianę rozmiaru i stopnia kompresji fotografii &#8211; wielu na raz. Ponadto pozwala na seryjną zmianę nazwy plików.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak wygenerować sobie dowolną ilość adresów e-mail?, którego autorem jest 3rdeye</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/tips-tricks/jak-wygenerowac-sobie-dowolna-ilosc-adresow-e-mail/comment-page-1/#comment-1477</link>
		<dc:creator>3rdeye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=259#comment-1477</guid>
		<description>Opis ciekawy, ale powód (testowanie rejestracji) bez sensu,
przecież jak testujesz coś takiego to na swoim serwisie, a wtedy można usuwać stworzone rekordy z bazy danych.
no chyba że coś źle zrozumiałem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opis ciekawy, ale powód (testowanie rejestracji) bez sensu,<br />
przecież jak testujesz coś takiego to na swoim serwisie, a wtedy można usuwać stworzone rekordy z bazy danych.<br />
no chyba że coś źle zrozumiałem <img src='http://www.pomocnikwebmastera.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dlaczego powinieneś korzystać z oprogramowania antywirusowego?, którego autorem jest Sputnik</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/bezpieczenstwo/dlaczego-warto-jest-uzywac-programy-antywirusowe/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Sputnik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=79#comment-1424</guid>
		<description>Ja też mam Comodo idealny pakiet już po pierwszym skanowaniu usunął mi drobne zagrożenia które dostały mi sie do systemu przez użycie złego aktywatora (removewat) do windows 7 enterprise x64</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też mam Comodo idealny pakiet już po pierwszym skanowaniu usunął mi drobne zagrożenia które dostały mi sie do systemu przez użycie złego aktywatora (removewat) do windows 7 enterprise x64</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Informowanie na e-mail o nowych komentarzach, którego autorem jest SLT-A77</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/wordpress/ciekawe-wtyczki/informowanie-na-e-mail-o-nowych-komentarzach/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator>SLT-A77</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=155#comment-1304</guid>
		<description>Ale chcę powiedzieć, że jest to bardzo pomocne, Dzięki za poświęcenie czasu do napisania tego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale chcę powiedzieć, że jest to bardzo pomocne, Dzięki za poświęcenie czasu do napisania tego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak informować o nowych wpisać na e-mail?, którego autorem jest Robert</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/wordpress/wordpress-tips-tricks/jak-informowac-o-nowych-wpisac-na-e-mail/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=260#comment-1296</guid>
		<description>Dzięki wielkie za ten tekst. Pomogłeś mi znacznie bardziej niż oficjalna pomoc Google&#039;a, a najbardziej w tym wszystkim podoba mi się to, że nareszcie znalazłem pomoc w punktach, co graniczyło z cudem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki wielkie za ten tekst. Pomogłeś mi znacznie bardziej niż oficjalna pomoc Google&#8217;a, a najbardziej w tym wszystkim podoba mi się to, że nareszcie znalazłem pomoc w punktach, co graniczyło z cudem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Gdzie podpiąć wstawkę Google Analytics?, którego autorem jest Dziun</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/wordpress/wordpress-podstawy/gdzie-podpiac-wstawke-google-analytics/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Dziun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=118#comment-1265</guid>
		<description>Pomogłeś ! Dzięki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomogłeś ! Dzięki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak napisać prostą aplikację w PHP?, którego autorem jest Alien</title>
		<link>http://www.pomocnikwebmastera.pl/php/podstawy-php/jak-napisac-prosta-aplikacje-w-php/comment-page-1/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pomocnikwebmastera.pl/?p=244#comment-1259</guid>
		<description>Dobrze opisane, też tak zaczynałem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrze opisane, też tak zaczynałem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

